Pilih Data yang ingin ditampilkan

Data Pelayanan Administrasi Kependudukan
NO JENIS LAYANAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JML
1 PINDAH PENDUDUK 164 178 214 105 201 293 407 294 295 188 0 0 2339
2 AKTA KELAHIRAN 149 309 236 129 206 550 397 293 255 148 0 0 2672
3 UPDATE DATA 15 84 45 8 8 40 42 29 16 15 0 0 302
4 PENGANGKATAN ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KARTU KELUARGA 585 847 814 462 559 945 1410 1147 1083 665 0 0 8517
6 PERUBAHAN DATA 0 2 4 27 82 21 11 8 11 11 0 0 177
7 AKTA KEMATIAN 15 27 17 18 19 26 25 25 20 21 0 0 213
8 BIODATA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 AKTA PERCERAIAN 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
10 SKTT 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 KTP 958 500 562 108 348 565 2244 1460 1492 1002 0 0 9239
12 PENGESAHAN ANAK 0 4 3 0 2 4 4 2 2 1 0 0 22
13 AKTA PERKAWINAN 14 16 13 1 10 18 29 20 27 25 0 0 173
14 KIA 46 23 21 0 14 61 41 37 26 15 0 0 284
15 DOKUMEN ADMINDUK DISTRIK 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TOTAL KESELURUHAN 1949 1994 1935 859 1449 2523 4610 3316 3227 2091 0 0 23953

Jumlah Ketersediaan Blanko KTP: 14.000 Keping