Pilih Data yang ingin ditampilkan

Data Pelayanan Administrasi Kependudukan
NO JENIS LAYANAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JML
1 AKTA KELAHIRAN 156 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
2 PINDAH PENDUDUK 133 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
3 UPDATE DATA 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
4 PENGANGKATAN ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KARTU KELUARGA 616 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747
6 PERUBAHAN DATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AKTA KEMATIAN 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
8 BIODATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AKTA PERCERAIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SKTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KTP 995 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1178
12 PENGESAHAN ANAK 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 KIA 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
14 AKTA PERKAWINAN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 DOKUMEN ADMINDUK DISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL KESELURUHAN 1959 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2344

Jumlah Ketersediaan Blanko KTP: 14.000 Keping